
Makroekonomik Göstergeler
Makroekonomik Göstergeler | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Büyüme | 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | |||
GSYH (milyar TL) | 3.134 | 3.758 | 4.320 | 1.074 | 1.042 | 1.420 |
Büyüme Oranı (%) | 7,5 | 3 | 0,9 | 4,5 | -9,9 | 6,7 |
Enflasyon (%) | Kas.20 | Ara.20 | Oca.21 | |||
TÜFE (yıllık) detay için tıklayınız | 11,92 | 20,3 | 11,84 | 14,03 | 14,6 | 14,97 |
Yurt İçi ÜFE (yıllık) | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 23,11 | 25,15 | 26,16 |
Mevsimsellikten Arındırılmış İşgücü Piyasası Verileri | Ağu.20 | Eyl.20 | Eki.20 | |||
İşsizlik Oranı (%) | 9,9 | 12,8 | 13,10 | 13,20 | 12,8 | 12,9 |
İşgücüne Katılım Oranı (%) | 53,1 | 53 | 52,20 | 49,5 | 49,6 | 49,6 |
Döviz Kurları | Kas.20 | Ara.20 | Oca.21 | |||
USD/TL | 3,79 | 5,32 | 5,95 | 7,82 | 7,43 | 7,30 |
EUR/TL | 4,55 | 6,08 | 6,68 | 9,36 | 9,09 | 8,87 |
Dış Ticaret Dengesi(1) (milyar USD) | Eki.20 | Kas.20 | Ara.20 | |||
İhracat | 164,5 | 177,2 | 180,8 | 167,2 | 167 | 169,5 |
İthalat | 238,70 | 231,20 | 210,3 | 214,2 | 217,1 | 219,4 |
Dış Ticaret Dengesi | -74,2 | -54,0 | -29,5 | -47 | -50,1 | -49,9 |
Karşılama Oranı (%) | 68,9 | 76,6 | 86 | 78,1 | 76,9 | 77,2 |
Ödemeler Dengesi ( 1) (milyar USD) | Eyl.20 | Eki.20 | Kas.20 | |||
Cari İşlemler Dengesi | -40,6 | -20,7 | 8,6 | -30,9 | -33,9 | -38 |
Cari İşlemler Açığı/GSYH (%) | -4,7 | -2,6 | 1,1 | – | – | – |
Bütçe Gerçekleşmeleri (2)(3) (milyar TL) | Eki.20 | Kas.20 | Ara.20 | |||
Harcamalar | 678,3 | 830,5 | 999,5 | 967,7 | 1.064 | 1.202,2 |
Gelirler | 630,5 | 757,8 | 875,8 | 822,2 | 931,9 | 1.029,5 |
Bütçe Dengesi | -47,8 | -72,8 | -123,7 | -145,5 | -132,1 | -172,7 |
Bütçe Dengesi/GSYH (%) | -1,5 | -1,9 | -2,9 | – | – | – |
(1) 12 aylık kümülatif
(2) Yılbaşından itibaren kümülatif
(3) Veriler Merkezi Yönetim Bütçesi’ne göredir.
Kaynak : Datastream, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters, TCMB, TÜİK